Descrizione del prodotto
Applicazione
I cavi sono progettati per linee di alimentazione aeree e cavi di ingresso della stanza con tensione nominale CA da 0.6/1kV a 6/10kV.
Mostra prodotti
Specifiche del prodotto
Descrizione merci | Specifiche (mm2) | Conduttore (N./mm) | Spessore isolamento/mm | Diametro complessivo cavo/mm | Resistenza CC conduttore 20ºC ( Ω/km) | Peso cavo (kg/km) |
Cavo ABC, conduttore in alluminio, isolamento XLPE/PE | 1×10 | 7/1.33 | 1.0 | 5.8 | 3.08 | 41.42 |
1×16 | 7/1.68 | 1.2 | 7.2 | 1.91 | 65.24 | |
1×25 | 7/2.2 | 1.2 | 8.4 | 1.20 | 93.85 | |
1×35 | 7/2.56 | 1.4 | 9.8 | 0.868 | 129.14 | |
1×50 | 7/3.05 | 1.4 | 11.1 | 0.641 | 170.05 | |
1×70 | 19/2.2 | 1.4 | 12.8 | 0.443 | 233.53 | |
1×95 | 19/2.56 | 1.6 | 14.8 | 0.320 | 316.64 | |
1×120 | 19/2.85 | 1.6 | 16.2 | 0.253 | 388.60 | |
1×150 | 37/2.34 | 1.8 | 18.1 | 0.206 | 485.66 | |
1×185 | 37/2.56 | 2.0 | 20.2 | 0.164 | 600.46 | |
1×240 | 37/2.95 | 2.2 | 22.8 | 0.125 | 783.32 | |
1×10+10 | 7/1.35 | 1.0 | 11.9 | 3.08 | 84.42 | |
1×16+16 | 7/1.7 | 1.2 | 14.7 | 1.91 | 132.69 | |
1×25+25 | 7/2.2 | 1.2 | 17.2 | 1.20 | 190.36 | |
1×35+35 | 7/2.56 | 1.4 | 20.2 | 0.868 | 263.58 | |
1×50+50 | 7/3.05 | 1.4 | 23.0 | 0.641 | 352.80 | |
1×70+70 | 19/2.2 | 1.4 | 26.3 | 0.443 | 478.29 | |
1×95+95 | 19/2.56 | 1.6 | 30.5 | 0.320 | 647.49 | |
1×120+120 | 19/2.85 | 1.6 | 33.6 | 0.253 | 797.32 | |
1×150+150 | 37/2.34 | 1.8 | 37.6 | 0.206 | 995.71 | |
1×185+185 | 37/2.56 | 2.0 | 41.8 | 0.164 | 1229.46 | |
1×240+240 | 37/2.95 | 2.2 | 47.3 | 0.125 | 1593.87 | |
1×10+10(nudo) | 7/1.35 | 1.0 | 9.9 | 3.08 | 69.19 | |
1×16+16(nudo) | 7/1.7 | 1.2 | 12.3 | 1.91 | 109.78 | |
1×25+25(nudo) | 7/2.2 | 1.2 | 14.8 | 1.20 | 162.89 | |
1×35+35(nudo) | 7/2.56 | 1.4 | 17.4 | 0.868 | 225.75 | |
1×50+50(nudo) | 7/3.05 | 1.4 | 20.2 | 0.641 | 308.63 | |
1×70+70(nudo) | 19/2.2 | 1.4 | 23.5 | 0.443 | 427.16 | |
1×95+95(nudo) | 19/2.56 | 1.6 | 27.3 | 0.320 | 579.55 | |
1×120+120(nudo) | 19/2.85 | 1.6 | 30.4 | 0.253 | 721.07 | |
1×150+150(nudo) | 37/2.34 | 1.8 | 34.0 | 0.206 | 899.90 | |
1×185+185(nudo) | 37/2.56 | 2.0 | 37.8 | 0.164 | 1111.24 | |
1×240+240(nudo) | 37/2.95 | 2.2 | 42.9 | 0.125 | 1446.24 | |
2×10+10 | 7/1.35 | 1.0 | 12.7 | 3.08 | 126.25 | |
2×16+16 | 7/1.7 | 1.2 | 15.7 | 1.91 | 198.58 | |
2×25+25 | 7/2.2 | 1.2 | 18.4 | 1.20 | 285.15 | |
2×35+35 | 7/2.56 | 1.4 | 21.5 | 0.868 | 394.01 | |
2×50+50 | 7/3.05 | 1.4 | 24.5 | 0.641 | 524.55 | |
2×70+70 | 19/2.2 | 1.4 | 28.1 | 0.443 | 714.16 | |
2×95+95 | 19/2.56 | 1.6 | 32.5 | 0.320 | 967.29 | |
2×120+120 | 19/2.85 | 1.6 | 35.8 | 0.253 | 1189.81 | |
2×150+150 | 37/2.34 | 1.8 | 40.0 | 0.206 | 1486.23 | |
2×185+185 | 37/2.56 | 2.0 | 44.5 | 0.164 | 1835.92 | |
2×240+240 | 37/2.95 | 2.2 | 50.3 | 0.125 | 2385.02 | |
2×10+10(nudo) | 7/1.35 | 1.0 | 11.6 | 3.08 | 111.02 | |
2×16+16(nudo) | 7/1.7 | 1.2 | 14.4 | 1.91 | 175.67 | |
2×25+25(nudo) | 7/2.2 | 1.2 | 17.0 | 1.20 | 257.68 | |
2×35+35(nudo) | 7/2.56 | 1.4 | 19.8 | 0.868 | 356.18 | |
2×50+50(nudo) | 7/3.05 | 1.4 | 22.7 | 0.641 | 480.38 | |
2×70+70(nudo) | 19/2.2 | 1.4 | 26.3 | 0.443 | 663.03 | |
2×95+95(nudo) | 19/2.56 | 1.6 | 30.4 | 0.320 | 899.35 | |
2×120+120(nudo) | 19/2.85 | 1.6 | 33.6 | 0.253 | 1113.56 | |
2×150+150(nudo) | 37/2.34 | 1.8 | 37.4 | 0.206 | 1390.41 | |
2×185+185(nudo) | 37/2.56 | 2.0 | 41.6 | 0.164 | 1717.70 | |
2×240+240(nudo) | 37/2.95 | 2.2 | 47.1 | 0.125 | 2237.39 | |
3×10+10 | 7/1.35 | 1.0 | 14.2 | 3.08 | 168.09 | |
3×16+16 | 7/1.7 | 1.2 | 17.6 | 1.91 | 264.47 | |
3×25+25 | 7/2.2 | 1.2 | 20.5 | 1.20 | 379.94 | |
3×35+35 | 7/2.56 | 1.4 | 24.0 | 0.868 | 524.45 | |
3×50+50 | 7/3.05 | 1.4 | 27.3 | 0.641 | 696.29 | |
3×70+70 | 19/2.2 | 1.4 | 31.3 | 0.443 | 950.03 | |
3×95+95 | 19/2.56 | 1.6 | 36.3 | 0.320 | 1287.10 | |
3×120+120 | 19/2.85 | 1.6 | 39.8 | 0.253 | 1582.30 | |
3×150+150 | 37/2.34 | 1.8 | 44.5 | 0.206 | 1976.74 | |
3×185+185 | 37/2.56 | 2.0 | 49.6 | 0.164 | 2442.38 | |
3×240+240 | 37/2.95 | 2.2 | 56.0 | 0.125 | 3176.17 | |
3×10+10(nudo) | 7/1.35 | 1.0 | 12.9 | 3.08 | 152.85 | |
3×16+16(nudo) | 7/1.7 | 1.2 | 16.1 | 1.91 | 241.56 | |
3×25+25(nudo) | 7/2.2 | 1.2 | 19.1 | 1.20 | 352.47 | |
3×35+35(nudo) | 7/2.56 | 1.4 | 22.3 | 0.868 | 486.62 | |
3×50+50(nudo) | 7/3.05 | 1.4 | 25.6 | 0.641 | 652.13 | |
3×70+70(nudo) | 19/2.2 | 1.4 | 29.6 | 0.443 | 898.90 | |
3×95+95(nudo) | 19/2.56 | 1.6 | 34.3 | 0.320 | 1219.16 | |
3×120+120(nudo) | 19/2.85 | 1.6 | 37.9 | 0.253 | 1506.05 | |
3×150+150(nudo) | 37/2.34 | 1.8 | 42.3 | 0.206 | 1880.93 | |
3×185+185(nudo) | 37/2.56 | 2.0 | 47.2 | 0.164 | 2324.16 | |
3×240+240(nudo) | 37/2.95 | 2.2 | 53.4 | 0.125 | 3028.54 |
Imballaggio e consegna
Ci sono tre modi di imballaggio: legno-tamburo, acciaio-legno tamburo o acciaio tamburo, o secondo la vostra richiesta. Il tamburo di legno è più leggero, ma`s il carico di cuscinetto è limitato, in modo da generalmente scegliere il tamburo di legno quando il diametro esterno del cavo è piccolo ed il peso è leggero, scelga il tamburo di legno-acciaio quando il diametro esterno del cavo è grande ed il peso è pesante. Ma possiamo progettare le misure del tamburo o scegliere durms secondo la richiesta del cliente`s come la banalità o il peso di per tamburo.
Profilo aziendale
Noi(Henan Baofeng cavo Co., Ltd.) sono una produzione professionale di cavi che integra produzione e vendite insieme. La nostra fabbrica si trova nel Parco industriale della Scienza e della tecnologia di Gongyi, Zhengzhou City, nella Provincia di Henan. Disponiamo di attrezzature avanzate per la produzione e il collaudo, realizzate in paesi nazionali e all'estero. Oltre 300 dipendenti che lavorano nel nostro stabilimento, possiamo produrre cavi da 1, 450, 000.00 km ogni anno, e abbiamo superato una serie di certificazioni per sistemi di gestione della qualità, come ISO9001, CCC , ROHS, CE ecc. i prodotti sono stati venduti in molti paesi come Regno Unito, Indonesia, Bangladesh, Tanzania, USA, Canada, Madagascar, Sudafrica ecc.
Il nostro principio è la qualità prima di tutto, per rendere i clienti soddisfatti.
Il nostro obiettivo è quello di costruire un rapporto di collaborazione costante e a lungo termine con i nostri clienti, possono ottenere prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, e possiamo ottenere profitti, infine, raggiungere una situazione di successo.
Mostra
Ogni anno partecipiamo attivamente a mostre nazionali e di mare, come la Fiera di Canton. Le mostre sono un'ottima opportunità per comunicare faccia a faccia con i nostri clienti. I clienti avrebbero una migliore comprensione della nostra azienda e dei nostri prodotti, meglio sapremo e cercheremo di soddisfare le loro esigenze, ed è facile raggiungere la cooperazione dopo tale comunicazione, in modo che i nostri prodotti sono stati venduti a molti concorrenti per il marketing via mare.
Certificazioni
Abbiamo superato una serie di certificazioni come ISO, CE, CCC, RoHS, PCCC ecc.
I nostri vantaggi
* produzione avanzata e apparecchiature di prova.
* rigoroso sistema di controllo qualità della produzione.
* materie prime locali, prezzo competitivo.
* la migliore qualità allo stesso prezzo.
* consegna rapida.
* buoni servizi di pre-vendita e post-vendita.