Tabelle delle prestazioni tecniche di rilievo negli ultimi anni
Costruzione di ingegneria | |||||
nome del progetto | Unità di costruzione (parte A) | Indirizzo costruzione | Valutazione della qualità | Record di sicurezza e tempi di completamento della costruzione | Importo del contratto (diecimila yuan) |
2×progetto di costruzione e installazione di unità da 350mw2 di Chongqing Datang Shizhu Centrale elettrica | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Contea Autonoma di Shizhu Tujia, Chongqing | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2014.7.25 | 27496 |
Guodian Chongqing Hengtai Centrale elettrica di Wansheng 2×unità 300mw unità 1 unità Progetto di costruzione e installazione | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Wansheng | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2006.12.18 | 18923.168 |
Impianto di alimentazione Huaneng fase 3 2×600mw unità 5 Progetto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangjin | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2007.3.9 | 15787.256 |
Costruzione e installazione di unità 2 N. 300 mw 1 N. unità di Chongqing Baihe Power Plant fase II della China Power Investment Corporation | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Contea di Kai, Chongqing | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2004.5.3 | 13262.4 |
Costruzione e installazione di 2 unità da 300 mw 2 unità di Chongqing Baihe Power Plant fase II della China Power Investment Corporation | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Contea di Kai, Chongqing | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2005.11.30 | 14103.56 |
Costruzione e installazione di 1 unità di Datang Gangu Power Impianto con progetto di aggiornamento tecnico di grande generazione di piccole dimensioni da 2×330mw | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Contea di Gangu, provincia di Gansu | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2007.9.30 | 12287.344 |
progetto di installazione di unità 2×135 mw e cantiere principale 1 Del progetto di fase III della centrale elettrica di CLP Yongchuan | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yongchuan | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2007.11.15 | 9297.208 |
Impianto di potenza Huaneng fase II 2×300mw costruzione edificio principale Progetto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangjin | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 1999.5.5 | 8000 |
Centrale elettrica Huadian Sichuan Guang'an fase i 2×300mw unità 1 n. Progetto di installazione dell'unità | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Sichuan Guang'an | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 1999.5.5 | 10400 |
Guodian Dazhou Wanyuan Centrale 2×300mw off-site costruzione pit power progetto di installazione di un'unità e di costruzione dello stabilimento principale della stazione | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Dazhou, Sichuan | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2008.1.3 | 13328 |
Approvvigionamento e costruzione di progetto sottostazione Nanhuabao 220kV a Longxing Parcheggio | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Liangjiang New District, Chongqing | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2011.8.28 | 7524.3991 |
Nanning Pingli Vein Industrial Park - produzione di energia elettrica per incenerimento di rifiuti domestici Progetto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Xingning District, Nanjing | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2016.10.23 | 6500 |
Indagine, approfondimento e costruzione della linea Baiyun da 110 kV n. 11 a n. 18 | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Liangjiang New District | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.6.21 | 5797.7182 |
Progetto fotovoltaico di 20 mw della carta Cailun nella contea di Dayi, provincia di Shaanxi | Dayi County Jiayi Energy Technology Co., Ltd | Shaanxi Daxie | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.8.30 | 5640 |
Xinduqiao~progetto di linea Ganggudi 500kV | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Nel territorio della Prefettura di Ganzi, provincia di Sichuan | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2013.12.20 | 5572.3762 |
Tajik Standan Gola Special Economic zone 220/35/10 kV sottostazione | Shaanxi Coal Chemical Central Asia Investment (Construction) Co., Ltd | Tagikistan | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.9.20 | 4266.2655 |
Progetto di trasmissione a 220kV di una sottostazione a 500kV nella montagna di Mingyue, nel nord del Fujian | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yubei | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2011.5.30 | 4190.4558 |
Progetto di trasmissione e trasformazione di energia elettrica a 110 kV del fiume Huaiyuan nel distretto di Tongliang, Chongqing | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Distretto di Tongliang, Chongqing | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2016.7.6 | 3309.6 |
Progetto di linea 110kV dell'Aeroporto Internazionale di Chongqing Jiangbei Terminal Est Progetto di costruzione della stazione e della terza pista | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangbei | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2016.10.30 | 2435 |
Guangxi Binyang Mawang Wind Farm Project Delivery Line EPC General Contratto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Binyang, Guangxi | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.10.31 | 1744 |
Jiangjin Longjing 220 kV sottostazione n° 3 progetto di espansione trasformatore principale | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangjin | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2014.12.30 | 1424.1372 |
Progetto di trasmissione e trasformazione di potenza Wuxi Mazhenba da 110 kv | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Contea di Wuxi, Chongqing | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.2.22 | 950.5412 |
Progetto di trasmissione e trasformazione Chongqing Jiulongpo Cap 110 kV | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiulongpo | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2016.6.30 | 709.9463 |
3 progetto di espansione principale del trasformatore della sottostazione 110kV in via Huaxin, Jiangbei | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Jiangbei | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2016.10.12 | 107.55 |
La prima fase di installazione elettrica della sponda sud Del fiume Yihe nel giardino di campagna di Luoyang | Huaying City, Provincia di Sichuan, South Sending and Transforming Co., Ltd | Luoyang Henan | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.7.2 | 1108 |
Chongqing Electric Power Company Metrologia Centro progetto di decorazione edilizia (inclusi progetti ambientali e di verde, ecc.) | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yubei | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2008.6 | 41600 |
Chongqing Yunneng Shunchi Real Estate Asia Pacific City fase i Progetto | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2008.5 | 12800 |
Chongqing Yanneng International Real Estate s3, s4, s9 e altri progetti di costruzione | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | R | Completamento in base al programma, nessun incidente per responsabilità di sicurezza 2008.3 | 9600 |
Progetto di Chongqing Lianglu Square (Hilton Hotel Business Building) | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 1999.12.15 | 8444.8 |
Progetto di costruzione di appartamenti Dingtai | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Yubei | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità sulla sicurezza 2005.3 | 3200 |
500 kV sottostazione Banan nuovo progetto di costruzione | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing Banan | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2007.11.6 | 5222.4 |
Costruzione della prima sezione del progetto di ristrutturazione dello shantytown di Guanzhuang nel distretto di Xinpu, città di Zunyi | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Zunyi, Guizhou | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.18.18 | 35727.42 |
Quartiere residenziale di Hongyuyuan nuovo progetto Area A. | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2011.5.21 | 22864.8 |
Hongqiaoyuan comunità residenziale nuovo progetto quartiere bcd | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Chongqing South Bank | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.1.12 | 19428 |
Progetto Centro servizi del Governo del Distretto di Xinpu, Città di Zunyi | Chongqing Electric Power Construction Corporation | Zunyi, Guizhou | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.9.27 | 16436.722 |
Progetto Chongqing Huamei·Lilyshan (fase III, sezione b) | Chongqing Electric Power Construction Corporation | R | Completamento in base al programma, nessun incidente di responsabilità per la sicurezza 2023.10.22 | 1258.6 | |
Alimentazione dell'attrezzatura | |||||
nome del progetto | Unità di costruzione (parte A) | nome del prodotto | Qualità del materiale di consumo | Numero prodotto | |
Chongqing Raffles City Project alimentazione e distribuzione pubblica residenziale Progetto di sistema | Chongqing Chunan Power Technology Development Co., Ltd | Armadio di distribuzione a bassa tensione | eccellente | GCS | 370.5135 |
Li'an Power Chongqing Rongchuangyang carbone Langyu Real Estate Special Post 2 °, 3 ° e 5 progetto di distribuzione di energia | Chongqing Anchi Power Engineering Co., Ltd | Armadio di distribuzione a bassa tensione | eccellente | GCS | 223.1755 |
Dagang Power Poly Golden Champagne distribuzione di potenza ad alta e bassa tensione e progetto di sorveglianza per la casa (cf, gruppo g) | Chongqing Anchi Power Engineering Co., Ltd | Armadio di distribuzione a bassa tensione | eccellente | GCS | 134.5817 |
2023 secondo lotto di supporto e ponte per cavi di inventario pac approvvigionamento di merci | Chongqing Fuling District Rui'an Electric Power Construction Engineering Co., Ltd. | Passerella portacavi e cappuccio ponte | eccellente | Standard nazionale | 129.695 |
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd.(Tongxun Power Industry Co., Ltd.) è stato fondato nell'aprile 1989, situato nel Parco industriale di Lidu, distretto di Fuling, Chongqing. Ha una storia di 30 anni di produzione e sviluppo di apparecchiature elettriche complete. Il predecessore della società è la Fuling Three Gorges Electric Appliance Factory del Chongqing Yuneng Group, che è stato successivamente assegnato al Chongqing East Asia Group. Nel 2006, è stato trasformato in Chongqing Dixun Electric Technology Co., Ltd. E nel 2013, è stato rinominato Chongqing Taiwei Electric Equipment Co., Ltd. Nell'ottobre 2015, è stato riorganizzato in
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. (Tongxun Power Industry Co., Ltd.)
con filiali interamente possedute da Lanzhou Changyao Distribution Engineering Co., Ltd., Lanzhou Guowei Power Supply Co., Ltd. E Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd. La società è un gruppo con integrato il contratto generale di progetti di energia elettrica, il caricamento, la riparazione, il collaudo, la fabbricazione di apparecchiature elettriche, il funzionamento e la manutenzione di sistemi elettrici e il commercio di importazione ed esportazione.
Dal 1989, in linea con lo scopo aziendale "onestà e affidabilità, Customer First" e l'adesione allo spirito "innovativo, pragmatico, pionieristico e intraprendente", l'azienda ha plasmato l'immagine del marchio "integrità, eccellenza, squisito, valore". Dal 2000, l'azienda ha successivamente ottenuto i seguenti titoli onorari: "Quality Designated Demonstration Unit", "Chongqing Famous Product", "Best District Civilization Unit", "A Class Taxpayer" e "National Quality Stable Qualified Product". La società ha un brevetto per invenzione e sei brevetti per modello di utilità.
Chongqing Lianwei Power Technology Development Co., Ltd.(Tongxun Power Industry Co., Ltd.) è ansioso di lavorare con voi per creare un futuro luminoso e brillante con buona reputazione aziendale, eccellente.