Luce visibile laser a infrarossi a doppia luce teleobiettivo FOG HD PTZ fotocamera | ||||
MODELLO | SHJ-TX30-HD-L. | SHJ-TX35-HD-L. | SHJ-TX50-HD-L. | |
Laser IR | Lunghezza d'onda | 940±5 nm | ||
Chip laser | Potenza luminosa 10 w. | Potenza leggera 15 W. | Potenza leggera 20 W. | |
Angolo di illuminazione | 30° ~ 1° | 25° ~ 0.3° | 25° ~ 0.3° | |
Velocità di zoom | 4s | |||
Illuminazione efficace | Tecnologia di omogeneizzazione Time Integral, riempimento a fuoco pieno uniforme e delicato, senza macchie | |||
Distanza di monitoraggio laser | 1 KM | 2 KM | 3 KM | |
Teleobiettivo per nebbia | Distanza di monitoraggio della luce visibile | 2 KM | 3 KM | 5 KM |
Immagine | 1/1.8" | |||
Interfaccia | C | |||
Lunghezza focale | 8-240 mm | 10 mm | 14 mm | |
Zoom | 30 volte | 36 volte | 36 volte | |
Aperatura ( F) | F1.7-F30 | F1.9-F30 | F2.9-F30 | |
Funzione di zoom | Zoom elettrico | |||
Funzione di apertura | Aperatura automatica(guida CC) | |||
Attraverso la nebbia | Immagine nebbia trogolo | |||
Videocamera HD | Sensore immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/1.8" | ||
Illuminazione minima | Colore: 0.002 lux @(F1.2, AGC ON)Bianco nero: 0, 0002Lux @(F1.2, AGC ON) | |||
Interfaccia obiettivo | Interfaccia C/CS | |||
Aperatura automatica | Azionamento CC | |||
Giorno/notte | Tipo di filtro a infrarossi ICR | |||
Immagine | 1920 × 1080 | |||
Velocità fotogrammi immagine | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |||
Giorno/notte | Commutazione automatica del filtro a infrarossi ICR | |||
Impostazione immagine | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza regolabili | |||
Tramite funzione nebbia | Supporto | |||
Funzione speciale | Ampia soppressione dinamica della luce / riduzione digitale del rumore 3D / compensazione della retroilluminazione / diaframma automatico otturatore elettronico / otturatore lento | |||
Metodo di compressione della trasmissione di rete | Compressione video standard | H. 265 / H. 264 / MJPEG | ||
Codice H. 265 | Profilo principale | |||
Codice H. 264 | Profilo linea di base / Profilo principale / Profilo alto | |||
Bit rate di uscita compressa | 32 Kbps~16 Mbps | |||
Funzione di memorizzazione |
Supporta scheda Micro SD/SDHC/SDXC (128G)
Storage locale di rete interrotto, NAS(NFS, SMB/CIFS supporto completo) |
|||
Protocollo di interfaccia | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, GB28181 | |||
Protocollo di supporto | ||||
Parametro PTZ | Carico PTZ | Carico superiore 22 KG | Carico massimo 35 KG | Carico massimo 50 KG |
Velocità di controllo manuale della panoramica | 0.1°/S -40°/S. | 0.1°/S -20°/S. | 0.1°/S -20°/S. | |
Velocità di comando manuale inclinazione | 0.1°/S -15°/S. | 0.1°/S -10°/S. | 0.1°/S -10°/S. | |
Angolo di inclinazione | +40°~-75° | +40°~-45° | +40°~-45° | |
Angolo di panoramica | 360° in modo contente | |||
Preimpostazione | posizione Preimpostata 256 pz | |||
Crociera | 8 canali | |||
Scansione automatica | 8 canali | |||
Funzione di ritorno automatico | Supporto | |||
Pattuglia | 4 canali | |||
Interruttore ausiliario | 2 gruppi | |||
Modo di controllo | È possibile realizzare il controllo RS485, l'angolo di ritorno dell'angolo di rotazione e il controllo dell'angolo | |||
Specifiche generali | Umidità relativa | 90% | ||
Grado IP | IP66 | |||
Temperatura di esercizio | -40 ºC - 55ºC | |||
Alimentazione | AC24V/DC24V | |||
Consumo | ≤100 W. |