Modello | APG-IPC-C8861S-X-3611-I6 | |
Ottico | Sensore | CMOS DA 1/1.8" |
Obiettivo | 3.6 mm | |
Otturatore | 1/25~1/100000 | |
Apertura | Automatico | |
Illuminazione | Colore: 0.01Lux , 0 Lux con IR | |
Distanza IR | I6: 60 m. | |
Cambio marcia D/N. | ICR, Auto, Timing, controllo soglia, rotazione, | |
DNR | DNR 3D | |
Impostazione immagine | Flusso principale | PAL: (1920x1080,1280x720) 25 fps |
NTSC: (1920x1080,1280x720) 30 fps | ||
Flusso secondario | PAL: (720x576, 352x288) 25 fps | |
NTSC: (720 x 480, 352 x 240) 30 fps | ||
Terzo flusso | PAL: (1280x720, 720x576, 352x288) 25 fps | |
NTSC: (1280 x 720, 720 x 480, 352 x 240) 30 fps | ||
WDR | 120 db | |
Regolazione immagine | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, regolazione tonalità | |
Impostazione immagine | Maschera privacy, Anti-sfarfallio, Defog, modalità corridoio, Mirror, Rotazione, BLC, HLC, | |
ROI | 4 aree | |
Speciale Smart | Rilevamento dei volti | 64 rilevamento volti per immagine |
Rilevamento dei volti | Supporto distanza pupilla (PD) ≥20 pixel | |
Acquisizione del volto |
|
|
Acquisizione del volto | Supporto per l'acquisizione di immagini in full frame | |
Acquisizione del volto | Supporto per il tracciamento del volto, il punteggio, lo screening e l'invio di un'immagine facciale ottimale | |
Acquisizione del volto | Tempi di acquisizione dei volti regolabili | |
Confronto facce | Supporto di un database di 10.000 volti | |
Confronto facce | Supporto della gestione del database 16 Face (elenco W/B) | |
Funzione intelligente | Rilevamento intelligente | Intrusione di area, attraversamento di linea, rilevamento audio, oggetto mancante, oggetto rimasto |
Rete | Allarme intelligente | Rilevazione del movimento, manomissione, off-line, conflitto IP, HDD pieno, Errore HDD |
Protocollo | ||
Compatibilità | ONVIF, registrazione attiva | |
Generale | Tre flussi, Heartbeat, protezione password, Lista in bianco e nero, Max. Anteprima 20ch, archiviazione locale | |
Compressione | Standard | H.264/H.265/H.264+/H.265+: Linea di base ,Profilo principale ,Profilo alto,MJPEG |
Velocità di uscita | 64 kbps~16 Mbps | |
Compressione audio | G711U, G711A, AAC, G726 | |
Velocità di compressione audio | 8/16 kbps | |
Interfaccia | Conservazione | Carta TF 256G |
Ingresso allarme | 2 canali | |
Ingresso allarme | 2 canali | |
Ingresso audio | 1 ch | |
Uscita audio | 1 ch | |
Comunicazione | RJ45*1, 10M/100M/1000M autoadattativo, RS485*1 | |
Reimposta | Un tasto di reset | |
Generale | Temp. Di esercizio | Da -20ºC a +60ºC, umidità < 95% (senza condensa) |
Alimentazione | AC24V/CC 12V/POE | |
Cons. Alimentazione | <15 W | |
Quota | 87*74*193mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Protezione ingresso | IP67 |
D: 1. Ordinare i campioni di supporto ?
Sì, supportiamo l'ordine campione per il cliente per il test prima dell'invio dell'ordine in blocco con il cliente che paga il costo di base del campione e il costo di spedizione.