Conduttori in alluminio conduttori in acciaio AC 95/16 rinforzati per 220kV Linea GOST 839-80

Model No.
AC
Wire Materiale del centro
Aluminum Conductors Steel Reinforced
Certificazione
ISO, CCC
Modello
AC
Marca
Grandcable
Pacchetto di Trasporto
Fumigated Drum
Specifiche
95/16
Marchio
Grandcable
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
7614100000
Capacità di Produzione
27000 Ton / Year
Prezzo di riferimento
$ 0.09 - 4.50

Descrizione del Prodotto

Descrizione:
 
L'uso dell'alluminio come materiale per conduttori elettrici si è sviluppato notevolmente principalmente per le sue proprietà elettriche. Tuttavia, i conduttori in alluminio per la maggior parte delle linee di trasmissione che si estende sono piuttosto lunghi, è necessario un supporto meccanico aggiuntivo. Comunemente si usano fili di acciaio galvanizzato per nuclei di ACSR.

Applicazione:

Ampiamente utilizzato come cavo nudo per le linee di trasmissione aeree e anche come cavo nudo primario e secondario per le linee di distribuzione.

Struttura:

ACSR è un conduttore a trefolo concentrico con uno o più strati di filo di alluminio 1350-H19 temprato sul nucleo di filo di acciaio galvanizzato. Il nucleo può essere a filo singolo o intrecciato a seconda delle dimensioni. Il filo di acciaio è disponibile nella zincatura di Classe A o B come protezione contro la corrosione.

ACSR è conforme ai requisiti di resistenza elettrica e meccanica delle linee di trasmissione o di distribuzione, può fornire un progetto appropriato che combina la quantità di fili di alluminio e acciaio galvanizzato.

Caratteristiche:
Nome codice Cordatura Sezione Diametro complessivo Peso del conduttore Carico di rottura Resistenza elettrica
Alluminio Acciaio mm2 mm kg/km Kn DC.20°C.
N. x Φmm Ω/km
(10/1, 8) 6/1.50 1/1.50 12.37 4.50 42.7 4.089 2.7064
(16/2, 7) 6/1.85 1/1.85 18.69 5.60 64.9 6.220 1.7818
(25/4, 2) 6/2.30 1/2.30 29.05 6.90 100.3 9.296 1.1521
(35/6, 2) 6/2.80 1/2.80 43.05 8.40 148.0 13.524 0.7774
40/6, 7 6/2.91 1/2.91 46.70 8.74 161.3 14.400 0.7172
(50/8, 0) 6/3.20 1/3.20 56.60 9.60 195.0 17.112 0.5951
63/10, 5 6/3.66 1/3.66 73.50 10.97 254.0 21.630 0.4553
(70/11) 6/3.80 1/3.80 79.30 11.40 276.0 24.130 0.4218
(70/72) 18/2.20 19/2.20 140.60 15.40 755.0 96.826 0.4194
(95/16) 6/4.50 1/4.50 111.30 13.50 385.0 33.369 0.3007
(95/141) 24/2.20 37/2.20 232.20 19.80 1357.0 180.775 0.3146
100/16, 7 6/4.61 1/4.61 116.70 13.82 403.2 34.333 0.2868
(120/19) 26/2.40 7/1.85 136.80 15.20 471.0 41.521 0.2440
(120/27) 30/2.20 7/2.20 140.60 15.40 528.0 49.465 0.2531
125/6, 9 18/2.97 1/2.97 131.90 14.67 397.9 29.167 0.2304
125/20, 4 26/2.47 7/1.92 145.40 15.67 503.5 45.694 0.2308
(150/19) 24/2.80 7/1.85 166.80 16.80 554.0 46.307 0.2046
(150/24) 26/2.70 7/2.10 173.20 17.10 599.0 52.279 0.2039
(150/34) 30/2.50 7/2.50 181.30 17.50 575.0 62.643 0.2061
160/8, 9 18/3.36 1/3.36 168.90 16.82 509.4 36.178 0.1800
160/26, 1 26/2.80 7/2.18 186.10 17.73 644.5 57.689 0.1803
(185/24) 24/3.15 7/2.10 211.20 18.90 705.0 58.075 0.1540
(185/29) 26/2.98 7/2.30 210.00 18.80 728.0 62.055 0.1591
(185/43) 30/2.80 7/2.80 228.10 19.60 846.0 77.767 0.1559
(185/128) 54/2.10 37/2.10 315.00 23.10 1525.0 183.816 0.1543
200/11, 1 18/3.76 1/3.76 211.10 18.81 636.7 44.222 0.1440
200/32, 6 26/3.13 7/2.43 232.60 19.82 805.6 70.134 0.1442
(205/27) 24/3.30 7/2.20 231.60 19.80 774.0 63.740 0.1407
(240/32) 24/3.60 7/2.40 275.70 21.60 921.0 75.050 0.1182
(240/39) 26/3.40 7/2.65 274.60 21.60 952.0 80.895 0.1222
(240/56) 30/3.20 7/3.20 297.30 22.40 1106.0 98.253 0.1197
(300/39) 24/4.00 7/2.65 339.60 24.00 1132.0 90.574 0.958
(300/48) 26/3.80 7/2.95 342.80 24.10 1186.0 100.623 0.978
(300/66) 30/3.50 19/2.10 354.30 24.50 1313.0 117.520 0.1000
(300/67) 30/3.50 7/3.50 355.80 24.50 1323.0 126.270 0.1000
(300/204) 54/2.65 37/2.65 502.00 29.20 2428.0 284.579 0.968
315/21, 8 45/2.99 7/1.99 336.80 23.83 1039.2 79.030 0.917
315/51, 3 26/3.93 7/3.50 366.30 24.87 1268.9 106.834 0.916
(330/30) 48/2.98 7/2.30 364.10 24.80 1152.0 88.848 0.861
(330/43) 54/2.80 7/2.80 375.10 25.20 1255.0 103.784 0.869
400/27, 7 45/3.36 7/2.24 427.70 26.91 1319.7 98.356 0.722
400/51, 9 54/3.70 7/3.70 451.90 27.64 1509.7 123.037 0.722
(400/18) 42/3.40 7/1.85 399.80 26.00 1199.0 85.600 0.758
(400/22) 76/2.57 7/2.00 416.00 26.60 1261.0 95.115 0.733
(400/51) 54/3.05 7/3.05 445.10 27.50 1490.0 120.481 0.733
(400/64) 26/4.37 7/3.40 453.50 27.70 1572.0 129.183 0.741
(400/93) 30/4.15 19/2.50 499.20 29.10 1851.0 173.715 0.711
450/31, 1 45/3.57 7/2.38 481.10 28.55 1484.6 107.467 0.646
450/58, 3 54/3.26 7/3.26 508.30 29.32 1698.4 138.417 0.642
(450/56) 54/3.20 7/3.20 490.30 28.80 1640.0 131.370 0.666
500/34, 6 45/3.76 7/2.51 534.60 30.90 1649.6 119.407 0.577
500/64, 8 54/3.43 7/3.43 564.80 30.90 1887.1 153.796 0.578
(500/26) 42/3.90 7/2.20 528.60 30.00 1592.0 112.548 0.575
(500/27) 76/2.84 7/2.20 507.60 29.40 1537.0 112.188 0.600
(500/64) 54/3.40 7/3.40 553.50 30.60 1852.0 148.257 0.588
(500/204) 90/2.65 37/2.65 700.00 34.50 2979.0 319.609 0.580
(500/336) 54/3.40 61/2.65 826.00 37.50 4005.0 466.649 0.588
(550/71) 54/3.60 7/3.60 620.20 32.40 2076.0 166.164 0.526
560/38, 7 45/3.98 7/2.65 598.70 31.84 1847.5 133.736 0.515
560/70, 9 54/3.63 19/2.18 630.90 32.70 2102.2 172.592 0.516
 
Foto di imballaggio:
Aluminum Conductor Steel Reinforced AC 95/16 Phase conductors for 220kV Line GOST 839-80
Aluminum Conductor Steel Reinforced AC 95/16 Phase conductors for 220kV Line GOST 839-80
Aluminum Conductor Steel Reinforced AC 95/16 Phase conductors for 220kV Line GOST 839-80
Vista officina:
Aluminum Conductor Steel Reinforced AC 95/16 Phase conductors for 220kV Line GOST 839-80
Aluminum Conductor Steel Reinforced AC 95/16 Phase conductors for 220kV Line GOST 839-80

Chi siamo:
Jiangsu Grand Cable Co., Ltd. È stata fondata nel 2002 con un capitale sociale di 308.88 milioni di CNY (pari a 44.13 milioni di USD). La società è situata nella Sezione B, Guanlin Industrial ConcentratedArea, Yixing, Wuxi City, Jiangsu 214251, P.R. La Cina, che copre un'area di 130,000 metri quadrati, possiede un patrimonio complessivo di 100 milioni di CNY e più di 500 dipendenti. La capacità di produzione annua raggiunge i 2.5 miliardi di CNY. È una delle aziende chiave dell'industria del filo e del cavo della Cina, delle imprese nazionali di high-tech, delle imprese pilota di innovazione e sviluppo della provincia di Jiangsu, delle imprese private di tecnologia nella provincia di Jiangsu, mantenendo le imprese di accreditamento e di contratto e di AAA-grado e l'impresa di accreditamento. Abbiamo superato il certificato ISO9001 Quality System, ISO14001 Environment Management System e OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System.

Con più di 300 set di apparecchiature di prima classe per la produzione e il collaudo, Grand Cable può produrre diecimila specifiche, compresi conduttori nudi, materiali di messa a terra, cavi elettrici, cavi solari, Cavi aerei/aerei, cavi di controllo, cavi per strumentazione, cavi di alimentazione (LV/MV/EHV), cavi speciali.

DOMANDE FREQUENTI:

D:   Quanto tempo ci occorre per ottenere la risposta alla mia richiesta?

R: La maggior parte delle domande riceveranno risposta entro 12 ore. E il preventivo ti verrà inviato tra 1-3 giorni. Dipende dai parametri tecnici e dai requisiti del cavo. Vi forniremo un preventivo ragionevole e accurato.

D:    Posso ottenere dei campioni prima di effettuare l'ordine?

R:   Se abbiamo la custodia di quel cavo, riceverai un campione gratuito.

D:   Qual è il MOQ del tuo prodotto?

R:   Il MOQ del nostro prodotto MOQ MOQ è di 1000 metri. Ma se ci è qualche situazione eccezionale, possiamo fare alcuni negoziati.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci!

 

LACHAINEDC.COM, 2023