Informazioni | |
Nome | CMC |
N. CAS | 9004-32-4 |
Aspetto | Polvere da bianca a crema |
Viscosità | 3000 - 4000 mPa. S |
PH | 6.0 - 8.5 |
Piombo | Max. 2 mg/kg |
Umidità | Max. 10% |
Applicazione | Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti |
Tipo | DT | DTE | DTH | DK | EW |
% contenuto attivo
Su base asciutta |
min. 70 | min. 65 | min. 60 | ||
Viscosità 2% (cps) | 20-100 | 10-50 | 20-100 | min. 200 | min. 400 |
D. S* (+/-0.05) | 0.55 | 0.45 | 0.55 | 0.5 | 0.6 |
% umidità | max 8 | ||||
PH(1% sol. ) | 7-10.5 | ||||
Aspetto | Polvere libera da bianca a bianca crema | Polvere bianca | Polvere bianca e granuli | ||
*a 25 Co , soluzione acquosa al 2%, viscosimetro Brookfiled |
% CMC (contenuto attivo) | 65 - 70 (su base secca) |
Grado di sostituzione | 0.4 - 0.6 |
PH (soluzione 1%) | 8.5 - 10.5 |
Viscosità
( Soluzione al 4%) |
200 - 2.000 cps |
% umidità | 8 - 9 (in confezione) |