Nome prodotto | Monitor elettronico digitale per la pressione sanguigna ARM Type |
Numero modello | N. B03 |
Dimensioni | 100*128*56MM(L*L*A) |
Tipo di azienda | Produttore |
Temperatura di conservazione | -10-60°C (-4-140°F) |
Umidità di stoccaggio | 10%-95% UR |
Temperatura di esercizio | 10-40°C (50-104°F) |
Umidità di esercizio | 5%-85% UR |
Display | Display digitale LCD |
Metodo di misurazione | scansione a impulsi/metodo oscillometrico |
Intervallo di misurazione |
Pressione sanguigna: 20 mmHg
Frequenza del polso: 40-200 impulsi/minuto |
Precisione: |
Pressione: Con ±3 mmHg
Frequenza del polso: Con ±5% delle letture |
Gamma di visualizzazione del cinturino da polso | 0-39,9 kpa (0-299 mmhg) |
Tensione | DC6V |
Alimentazione | 4*batteria AA (LR6) |
Accessori inclusi | Dispositivo, marchio del polso, borsa di conservazione, manuale di istruzioni, batteria |
Certificati | CE ROHS |