N. catalogo | Valutazioni | 1 min. P.F. tensione sopportata kV r.m.s |
Frequenza
Hz |
Dispersione
Distanza mm |
|||||
KV | A giri/min | ||||||||
Max.
Tensione |
BIL |
Cont.
Corrente |
Capacità di interruzione | ||||||
Asim. | Sim. | Asciutto | Bagnato | ||||||
PC1-36100170 | 33/36 | 170 | 100 | 8000 | 5600 | 70 | 60 | 50/60 | 720 |
PC1-36200170 | 33/36 | 170 | 200 | 10000 | 7100 | 70 | 60 | 50/60 | 720 |
Descrizione produzione |
Prodotti prodotti |
N. catalogo |
Max. Design
Tensione (kV) |
Cont.
Corrente (A) |
Interruzione
Capacità Asim. (A) |
BIL
(KV) |
Min. Dispersione
Distanza |
|
pollici | mm | |||||
PC1-15100110 | 15 | 100 | 10,000 | 110 | 9.84 | 350 |
PC1-15200110 | 15 | 200 | 12,000 | 110 | 9.84 | 350 |
PC1-27100150 | 27 | 100 | 8,000 | 150 | 21.3 | 540 |
PC1-27200150 | 27 | 200 | 10,000 | 150 | 21.3 | 540 |
PC1-36100170 | 36 | 100 | 6,300 | 170 | 28.4 | 720 |
PC1-36200170 | 36 | 200 | 8,000 | 170 | 28.4 | 720 |
PC1-38100200 | 36/ 38 | 100 | 6,300 | 200 | 35.5 | 900 |
Apparecchiature di prova e ispezione |
Imballaggio e consegna |
Certificazioni |
Album WORTAI |
Perché scegliere WORTAI |