Standard Executive: IEC1
Fase | Fase | Pha e |
Diametro complessivo appross |
Max. C.
RES è la 20ºC del conduttore |
|||
AAC+UV-XLPE | COM Pact direttore | Isolamento UV-XLPE | |||||
Norma X al sezione trasversale dei nuclei | N. di fili al | Diametro complessivo |
Norma al
Spessore |
Min. | Diametro | ||
N. X m 2 | - | m m | m m | m m | m m | m m | ohm /k m. |
1 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 |
1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.2 | 1.91 |
1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.4 | 1.2 |
1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.8 | 0.868 |
1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.1 | 0.641 |
1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.6 | 0.443 |
1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.8 | 0.32 |
1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.2 | 0.253 |
1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.2 | 0.206 |
1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 20.2 | 0.164 |
1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.8 | 0.125 |
2 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 12.1 | 3.08 |
2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.4 | 1.91 |
2 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 16.8 | 1.2 |
2 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 19.6 | 0.868 |
2 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 22.2 | 0.641 |
2 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 25.2 | 0.443 |
2 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 29.6 | 0.32 |
2 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 32.4 | 0.253 |
2 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.4 | 0.206 |
2 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 40.4 | 0.164 |
2 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 45.6 | 0.125 |
3 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 13.07 | 3.08 |
3 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 1.91 |
3 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 18.14 | 1.2 |
3 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 21.17 | 0.868 |
3 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 23.98 | 0.641 |
3 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 27.22 | 0.443 |
3 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 31.97 | 0.32 |
3 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 34.99 | 0.253 |
3 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 0.206 |
3 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 43.63 | 0.164 |
3 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 49.25 | 0.125 |
4 X 10 | 7/1.35 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 14.64 | 3.08 |
4 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 1.91 |
4 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 20.33 | 1.2 |
4 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 23.72 | 0.868 |
4 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 0.641 | |
4 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 30.49 | 0.443 |
4 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 35.82 | 0.32 |
4 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 39.2 | 0.253 |
4 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 0.206 |
4 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 48.88 | 0.164 |
4 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 55.18 | 0.125 |
fusti di legno con diametro 1.1m, 1.2m, 1.6m, 1.8m e 2.2m;
Contenitori 20GP, 40GP e 40HQ
Luoyang Asian Sun Wire & Cable Co., Ltd., fondata nel 2006 e situata nell'area Industrial Cluster di Yichuan, Luoyang, copre un'area di oltre 60, 000 metri quadrati, è un'impresa indipendente orientata all'esportazione, professionalmente impegnata nella progettazione, produzione e commercio.
Siamo specializzati nella produzione e fornitura di barre di alluminio, cavi intrecciati in alluminio, conduttori nudi, cavi isolati dall'alto, ecc., anche OEM accettato.
Il nostro Gruppo si è ampliato nell'ambito dell'industria, dell'hardware, dei dispositivi elettromagnetici, delle nuove apparecchiature energetiche e dei prodotti ausiliari, nonché della produzione e del commercio di materiali di supporto per il soccorso comunale.
Luoyang Asian Sun Wire & Cable ha oltre 200 dipendenti, cinque moderni laboratori di gestione e 37 attrezzature di produzione avanzate, alluminio Rod produzione annuale di 200, 000 tonnellate e prodotti per cavi vendite annuali di oltre 500 milioni.
Manteniamo prodotti diversi in base alla domanda del cliente e del mercato. Con prodotti di qualità superiore, prezzi ragionevoli e consegne rapide, la nostra azienda ha raggiunto una grande reputazione tra i nostri clienti. I nostri prodotti sono esportati in America, Asia, Africa, Australia, ecc, più di 50 paesi come Canada, India, Pakistan, Thailandia, Malesia, Algeria, Sudafrica, Botswana, Mali, Senegal, Gibuti, Etiopia, Egitto, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Bolivia, Georgia e così via. Diamo il benvenuto a più amici per collaborare con noi nel prossimo futuro.
Consideriamo la gestione dell'integrità e il principio di eccellenza come spirito aziendale, individuale come Eagle e team come Geese, con qualità affidabile e servizio efficiente, per sempre con voi!
D1. Sei un produttore?
Sì, siamo una fabbrica di fabbrica del produttore con quasi 20 anni di esperienza.
D2. Quali sono i vostri prodotti principali?
I prodotti principali includono: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, cavo antenna in bundle (bassa/media tensione), cavo di alimentazione, filo in lega di rame per impianto ferroviario elettrico
D3. In quali paesi e regioni sono stati esportati i vostri prodotti ?
Asia, Sud America, Nord America, Europa, Africa, Oceania, inclusi: Perù, Colombia, Cile, Corea, America, Filippine, Vietnam, Singapore, Australia,Dominica,Kenya,Polonia,Pakistan,Ruanda,Brasile,Myanmar,Zambia,Congo,Ecuador,Lesotho,Bolivia,Thailandia,Germania,Angola,Yemen,India,Paesi Bassi,Benin,Maldive,Canada,Honduras,Albania,Burundi,Paraguay , Sri Lanka,Nuova Zelanda,Bahrain,Costa Rica,Trinidad e Tobago,Guyana,Nicaragua,Haiti,Ghana,Mongolia,Mongolia,Mongolia,Mongolia,ecc.
D4. La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Sì, la qualità dei nostri prodotti è altamente garantita. I prodotti sono certificati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Le nostre officine sono dotate di attrezzature di produzione e ispezione avanzate e dei prodotti rigorosamente conformi agli standard internazionali o alle esigenze dei clienti. Facciamo il 100% di ispezione per ogni lotto di semilavorati e prodotti finiti.
D5. Qual è il pacchetto di prodotti ?
La confezione è solitamente in legno, fusti in acciaio, fusti in acciaio o secondo le esigenze dei clienti.
D6. Come si possono ottenere i campioni?
Notificare le informazioni dettagliate sul campione necessario. Se non abbiamo il modello esatto, vi preghiamo di considerare se il modello simile è corretto per voi. Forniamo i campioni gratuiti per l'ispezione mentre il trasporto è addebitato.
D7. Quali sono i nostri termini di pagamento ?
Possiamo accettare i seguenti termini di pagamento: T/T, L/C.
Benvenuti a ordinare immediatamente !