Processo di produzione di isolante polimerico deadend |
Descrizione produzione |
Prodotti prodotti |
SPECIFICHE | UNITÀ | NUMERO DI CATALOGO | |||
FXBW-15/70 | FXBW-28/70 | FXBW-35/70 | FXBW-46/70 | ||
Classe di tensione | KV | 15 | 28 | 35 | 46 |
Classe ANSI | - | DS15 | DS28 | DS35 | DS46 |
Carico meccanico specificato (SML) | Kn | 70 | 70 | 70 | 70 |
Lunghezza sezione | mm | 330 | 445 | 482 | 559 |
Distanza di formazione di arco secco | mm | 203 | 311 | 345 | 426 |
Distanza di perdita | mm | 420 | 660 | 800 | 954 |
Bassa frequenza Flushover a secco | KV | 110 | 130 | 150 | 180 |
Flashover umido a bassa frequenza | KV | 75 | 110 | 135 | 145 |
Flshover impulso critico (pos.) | KV | 140 | 200 | 235 | 280 |
Flshover impulso critico (NEG.) | - | 160 | 225 | 255 | 290 |
Numero di capannoni | - | 4 | 6 | 7 | 9 |
Nota:il catalogo nella tabella precedente si riferiscono ai raccordi con linguetta a forcella "CT". Per altre combinazioni di raccordi terminali, | |||||
resistenza meccanica specificata o che richiedono una distanza di dispersione maggiore, ecc., indicare prima dell'ordine. |
Apparecchiature di prova e ispezione |
Imballaggio e consegna |
Certificazioni |
Album WORTAI |
Perché scegliere WORTAI |