Tipo di modello | Tensione nominale ( KV ) | Carico meccanico nominale(modello KN) | Altezza struttura H. (mm) | Distanza di isolamento li. (mm) | Distanza minima di dispersione (mm) | Tensione di resistenza all'impulso fulminante (picco)/KV | Tensione di tenuta in bagno d'olio P. F(valore virtuale)(KV) |
FXBS -11/70 | 11 | 70 | 370 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXBS -12/100 | 12 | 100 | 405 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXBS -24/70 | 24 | 70 | 550 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXBS -24/100 | 24 | 100 | 590 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXBS -35/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXBS -35/100 | 35 | 100 | 690 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXBS -66/70 | 66 | 70 | 900 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXBS -66/100 | 66 | 100 | 940 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXBS -110/70 | 110 | 70 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXBS -110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXBS -220/100 | 220 | 100 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBS -220/160 | 220 | 160 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXBS -330/100 | 330 | 100 | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBS -330/160 | 330 | 160 | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXBS -500/160 | 500 | 160 | 4080 | 3730 | 12750 | 2250 | 740 |
*
Oltre 20 anni di esperienza nella produzione di energia elettrica industria
*
Prodotti di alta qualità, certificati ISO9001, ISO14001, KEMA, CNA
*
prodotti personalizzati, OEM e ODM sono i benvenuti
*
Prezzi impegnativi per offrire ai clienti i maggiori vantaggi
*
Tempi di risposta rapidi, promettiamo di rispondere all'e-mail del cliente entro 24 ore
*
Tempi di consegna interessanti, un sacco di attrezzature e lavoratori per garantire la consegna in tempo
*
Tecnici qualificati
*
flessibilità