Trasformatore di potenza per trasformatore toroidale da 66 kv/40000 kVA

Model No.
SFZ11, S11, SF11
dettagli sulla confezione
imballaggio degno di esportazione
numero bobina
trifase a due avvolgimenti
struttura della bobina
toroidale
dettagli di consegna
2~5 mesi
Pacchetto di Trasporto
Sea Worthy Packing
Specifiche
IEC, GB, ANSI, ISO9001, ISO14001, CESI
Marchio
EACHER
Origine
Zhejiang, China (Mainland)
Capacità di Produzione
10000 PCS/Year
Prezzo di riferimento
$ 7,200.00 - 900,000.00

Descrizione del Prodotto

Specifiche

Trasformatore 66kV/40000 kva: 1) CTQC, ISO9001, ISO14001, CE 2) applicare per IEC, GB, ANSI 3) fino a 230 kV, 180MVA 4) perdite ridotte



Caratteristiche:
1) quantità di scarica locale: La quantità di scarica apparente è inferiore a 80 pC sotto 1.5 volte la tensione nominale;
2) rumore: Prodotti di 63MVA e inferiori è inferiore a 58 dB (AN);
3) perdita di potenza: La perdita senza carico è inferiore del 30% rispetto allo standard IEC;
4) affidabilità: Tutti i prodotti in servizio non presentano danni o perdite di olio;

Applicazione:
60 ~220 kV per impianti elettrici, sottostazioni, imprese minerarie e così via

Tecnologie:
Progettazione: I relativi software sviluppati sono adottati nei calcoli elettromagnetici, nell'analisi della forza, nella distribuzione magnetica delle perdite, nella sua forza elettrodinamica e nell'isolamento elettrico.
Potenza nominale (kVA)  H.V (kV)  H.V. Toccare l'intervallo  L.V (kV)  Gruppo vettore  Impedenza (%)  Perdita senza carico  (kW) Perdita a carico ( kW)   Corrente senza carico (%)    Peso olio (kg) Peso totale (kg)    Dimensione complessiva (mm)
 800  35/38.5   ±3*2.5%  6.3  Yd11 o YNd11  6.5  1.06  9.98  1.05  1650  4790  2870*1810*2570
 1000   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11 o YNd11   6.5  1.26  12.16  1  1760  5210  3150*1890*2650
 1250   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11 o YNd11   6.5 1.49   14.63    0.9  2010  6080  3510*2040*2690
 1600   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11 o YNd11   6.5  1.8  17.58  0.85  1920  6610 3560*2070*2740  
 2000   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11 o YNd11   6.5  2.3  19.24  0.8  2160  7440  3680*2050*2850
 2500   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11 o YNd11  6.5    2.72  20.64  0.8  2580  8240  3780*2220*2890
 3150   35/38.5   ±3*2.5%    6.3   Yd11 o YNd11  7  3.23  24.71  0.72  2680  8540  3850*2310*2950
 4000   35/38.5   ±3*2.5%  6.6   Yd11 o YNd11 7    3.87  29.16  0.72  2960  11180  4120*2380*3150
 5000   35/38.5   ±3*2.5%  10   Yd11 o YNd11  7  4.64  34.2  0.68  3050  12480  4210*2510*3220
 6300   35/38.5   ±3*2.5%  10.5   Yd11 o YNd11  7.5  5.63  36.77  0.68  4050  15900  4320*3000*3290
 8000   35/38.5   ±3*2.5%  11  Yd11 o YNd11   7.5    7.87  40.61  0.6  4200  17130  4500*3100*3680
 10000   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11 o YNd11  7.5  9.28  48.05  0.6  7480  25230 4560*3500*3750  
 12500   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11 o YNd11  8  10.94  0.56  8010  27000  4590*3580*3830
 16000   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11 o YNd11 8    13.17  70.32  0.54  8560  32500  4650*3700*4000
 20000   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11 o YNd11  8  15.57  82.78 0.54    10030  37770  5200*4200*4280
 25000   35/38.5   ±3*2.5%    11   Yd11 o YNd11 8  18.96  101.65  0.5  12300  42600  5320*4350*4340
 31500   35/38.5   ±3*2.5%  11    Yd11 o YNd11   8  22  119.7 0.45    13500 51100    5450*4420*4450
 ``` ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```  ```
Accessori per trasformatori
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer

Laboratorio di prova
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer
Certificazioni
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer Imballaggio e trasporto
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer

Parte dell'attrezzatura
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer


Centro di test
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer


Visita del cliente
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer

Introduzione all'azienda
SHENDA Electric Group è un'azienda produttrice e all'ingrosso che produce trasformatori elettrici di buona e alta qualità dal 2000. L'azienda fornisce prodotti personalizzati e servizi OEM. La fabbrica possiede 3 basi di produzione in tutto il mondo,2 in Cina e 1 in USA.abbiamo anche un istituto di ricerca trasformatore con più di 30 ingegneri elettrici .
Power Transformer for 66kv/40000 kVA Toroidal Transformer

 

Trasformatore

LACHAINEDC.COM, 2023