Capacità nominale (MVA): | 31.5 |
Rapporto di tensione HV(KV): | 69 |
Rapporto di tensione LV(KV): | 6.3 |
Rapporto di tensione HV intervallo di spillatura (kv): | ± 2 x 2, 5% |
Simbolo di connessione: | YND11 |
Perdita senza carico (KW): | 30.8 |
Corrente senza carico(%): | 0.45 |
Perdita a pieno carico (KW): | 126.9 |
Impedenza(%): | 9 |
Temperatura di riferimento | ° C | 75 | ||||
Perdite senza carico Alla Maschiatura principale: | W | 9.0 KW | ||||
Perdita Del sistema della ventola di raffreddamento | W | / | ||||
Livelli di isolamento (li/AC): | LI325AC140/LI125AC55 | |||||
Corrente senza carico: | @ Un | % Pollici | 0.56 | |||
@ 1.05 Un | % Pollici | 0.68 | ||||
Livello sonoro: | DB | < 67 | ||||
Impedenza di cortocircuito Alla Maschiatura principale: | P/S | % Un | 8~10% | |||
P/T. | % Un | |||||
S/T. | % Un | |||||
Temperatura di riferimento | ° C | 75 | ||||
Aumento massimo della temperatura dell'olio: | °C | 51 K. | ||||
Aumento medio della temperatura dell'avvolgimento: | °C | 64 K. | ||||
Resistenza di isolamento ( Temperatura di riferimento = 20 °C): | ||||||
HV/LV / | Mohms | ≥1000 | ||||
HV/GR - LV/GR - | Mohms | ≥1000 |
I nostri vantaggi:
Controllo qualità
--fin dall'inizio , VILLE assicura la qualità in ogni fase per raggiungere la migliore qualità.
Condivisione
Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'energia , VILLE vi offre una soluzione ottimizzata.
Servizio globale
--ovunque vi troviate, LA rete globale VILLE vi supporterà e vi fornirà valore.
Risposta rapida
--in risposta alle vostre esigenze senza ritardi,
VILLE
conosce il valore del vostro tempo.
Grazie per aver scelto VILLE come vostro partner affidabile e.
vi prego di fidarvi di entrambi noi che creeranno un futuro brillante!