Abbiamo un grande laboratorio per produrre la materia prima: Alluminio filo asta e fuori 800ton/giorno, molte aziende lo comprano da noi per produrre vari cavi in modo che il nostro fatturato mensile di esso ha
fino
a 100 milioni!
Il nostro prezzo è molto competitivo e può garantire i tempi di consegna!
Descrizione del prodotto
Applicazioni di cavi intrecciati
Utilizzato principalmente per applicazioni di servizio a soffitto a 120 V, come illuminazione stradale, illuminazione esterna e manutenzione temporanea per
l'edilizia. Da utilizzare a tensioni di 600 volt fase-fase o inferiori e a temperature del conduttore non
superiori
a 75°C
per conduttori isolati in polietilene o a 90°C per conduttori isolati in polietilene reticolato (XLPE).
codice | Tensione nominale | Tipo | ABC | |||||||||||
AWG o kcmil |
Struttura | |||||||||||||
Filo neutro (ACSR) | Filo di fase | Cavo | Cavo | |||||||||||
Acciaio | Alluminio | Direttore | Alluminio | Diam | Diam | Diam | kg/km | |||||||
No | Diam | No | Diam | Diam | No | Diam | mm | |||||||
Morochuca | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 1 | 4.11 | 4.11 | 1.14 | 6.40 | 14.62 | 221 | |
Chola | 3*6AWG+1*6AWG | 1 | 1.68 | 6 | 1.68 | 5.04 | 7 | 1.55 | 4.66 | 1.14 | 6.95 | 15.62 | 227 | |
Morgan | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1.14 | 7.48 | 17.37 | 331 | |
Hackney | 3*4AWG+1*4AWG | 1 | 2.12 | 6 | 2.12 | 6.36 | 7 | 1.96 | 5.88 | 1.14 | 8.17 | 18.62 | 338 | |
Palomino | 3*2AWG+1*2AWG | 1 | 2.67 | 6 | 2.67 | 8.02 | 7 | 2.47 | 7.42 | 1.14 | 9.71 | 22.41 | 511 | |
Costena | 3*1/0AWG+1*1/0AWG | 1 | 3.37 | 6 | 3.37 | 10.11 | 19 | 1.89 | 9.47 | 1.52 | 12.52 | 28.77 | 824 | |
Grullo | 3*2/0AWG+1*2/0AWG | 1 | 3.78 | 6 | 3.78 | 11.35 | 19 | 2.13 | 10.63 | 1.52 | 13.68 | 31.61 | 1015 | |
Suffolk | 3*3/0AWG+1*3/0AWG | 1 | 4.25 | 6 | 4.25 | 12.74 | 19 | 2.39 | 11.94 | 1.52 | 14.99 | 34.82 | 1254 | |
Appaloosa | 3*4/0AWG+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 2.68 | 13.40 | 1.52 | 16.45 | 38.42 | 1554 | |
Broneo | 3*336.4+1*336.4 | 1 | 3.47 | 18 | 3.47 | 17.36 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 48.43 | 2321 | |
Gelding | 3*336.4+1*4/0AWG | 1 | 4.77 | 6 | 4.77 | 14.31 | 19 | 3.38 | 16.90 | 2.03 | 20.96 | 46.59 | 2221 |
Imballaggio e Spedizione
1) avvolti in rotoli/bobine/anelli con pellicola di plastica per cavi di piccolo diametro come fili da costruzione.
2) i cavi sono normalmente forniti in lunghezze di 100 metri, 500 metri e 1000 metri a seconda delle dimensioni del cavo. Se necessario, è possibile fornire altri cavi di lunghezza.
3)fusti di legno/acciaio-legno trattati per cavi di grande diametro.
Benvenuti venite in qualsiasi momento alla nostra fabbrica! Ci auguriamo che ti piacerà!
CERTIFICATO:
SECRI,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TUV, CE, CB
, CCC
ECC.
Testiamo le vostre merci prima della consegna per assicurarci la qualità!
Contattaci
Lydia Wang
Responsabile vendite reparto
Dipartimento Commercio Internazionale
Luoyang Dayuan Cable Factory Co., Ltd
================================================================
================================================================