Modello | SVN- 37PTX901L1 |
Fotocamera | |
Sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/1.8" |
Pixel totali | 2,0 MP |
Illuminazione minima | Colore : 0,0005Lux @ ( F1.2 ,AGC ON ), b / n : 0,00001Lux ( F1.2 ,AGC ON ) |
Risoluzione video | 50 Hz: 25 fps (1920 * 1080,1280 * 960,1280 * 720); 60 Hz:30 fps (1920 * 1080,1280 * 960,1280 * 720) |
Obiettivo | |
Lunghezza focale dell'obiettivo | F= 5.7 ~ 210 mm , zoom ottico 37x |
Apertura lente | F1.5 ~ 4.8 , automatico / manuale |
Otturatore elettronico | 1/ 25 ~1/ 100000s , automatico / manuale |
Interruttore giorno/notte | ICR |
Spia di riempimento | Modulo laser |
Distanza di complemento | < =1000m |
Lunghezza d'onda di emissione della luce | 808 ±10 nm |
Potenza del chip laser | 2,0 W. |
Modalità di controllo | 485 controllo |
PTZ | |
Intervallo panoramica | 360° continuo |
Velocità (H) | 0.1~ 50 °/S |
Gamma di inclinazione | -90~ 90 ° |
Velocità (V) | 0.1~ 100 °/S |
Precisione di posizionamento | ±0.15 ° |
Funzione 3D | supporta le funzioni di ingrandimento del fotogramma, blocco del bersaglio e centro del campo |
Visualizzazione delle informazioni | OSD orario, OSD personalizzato |
Controllo automatico della velocità | Supporto, corrispondenza della lunghezza focale con velocità PTZ, 8 scansioni di crociera |
Funzione di controllo | On/Off, chiama automaticamente il punto preimpostato dopo aver soggiornato nello stato di inattività per un periodo di tempo specificato |
Aggiornamento remoto | Supporta l'aggiornamento remoto di movimento e gimbal allo allo stesso ora |
protocollo di comunicazione | PECLO+VISCA |
Ritorno angolo in tempo reale | Supporto della funzione di ritorno angolo in tempo reale o di ritorno angolo di interrogazione |
Controllo dell'angolo | Supporto |
Punti preimpostati/controllo della velocità | Supportare 255 posizioni preimpostate |
Modalità di guida | Cinghia sincrona |
Smart (opzionale) | |
Rilevamento del comportamento | Rilevamento transfrontaliero, intrusione regionale, zona di ingresso, zona di partenza, rilevamento di difetti, movimento rapido, raccolta del personale, parcheggio illegale, rilevamento residui, rilevamento rimozione articoli |
Riconoscimento intelligente | Rilevamento dei volti |
Rilevamento anomalo | Rilevamento del cambiamento di scena, rilevamento audio di salite ripide/cadute ripide, rilevamento della presenza audio, rilevamento della messa a fuoco virtuale |
Interfaccia PTZ | |
Interfaccia di comunicazione | Porta Ethernet RJ45 adattativa a 1 canale |
Interfaccia controller RS485 | Supporto di protocolli Pelco-P, Pelco-D e altri, velocità di trasmissione 2400, 4800, 9600, 19200 opzionale |
Ingresso esterno | ingresso allarme a 2 canali |
Porta di uscita | uscita allarme a 2 canali / uscita relè a 1 canale |
Interfaccia di programmazione delle applicazioni | Supporto di ONVIF 2.0, protocollo GD 28181, supporto SDK e accesso a piattaforme di terze parti |
Funzione ausiliaria | |
Tergicristalli intelligenti | Comando manuale, la marcia è opzionale |
Ventilatore/riscaldamento | Rilevamento della temperatura in tempo reale, rilevamento fisico puro |
Respiratore impermeabile | 2 respiratori impermeabili integrati per ridurre la formazione di condensa e nebbia |
Posizionamento GPS | GPS/Beidou, posizionamento a doppia modalità e regolazione dell'ora (opzionale) |
Generale | |
Alimentazione | DC12V / 5.0A, |
Consumo energetico | ≤ 45 W. |
Ambiente di lavoro | -40ºC~60ºC ,0~95%(senza condensa) |
Livello di protezione | IP67 , protezione contro i fulmini da 4000 V incorporata, protezione contro le sovratensioni e anti-sovracorrente |
Metodo di installazione | Colonna, parete, angolo |
Cavo di ingresso | Uscita laterale |
Quota | L490,0 mm ×L205,0 mm ×H350.0mm |
Peso del prodotto | 10 kg |
Peso del cuscinetto | ≤ 5 kg (inclusa la copertura di protezione del modulo) |
Modalità portante | Carico laterale |