AS500 serie VFD
Input di potere | Tensione in ingresso | 380-460V |
Frequenza dell'input | 45-65Hz | |
Accettazione del cambiamento di tensione | Squilibrio < 3% di tensione | |
Differenza de potenziale | Quando 3 la fase AC380-460V, la tensione in ingresso < AC300V, la protezione di bassa tensione è Stata realizzata dopo 15ms. | |
Output di forza motrice | Tensione | tensione in ingresso del ~ 0VAC |
Grado di sovraccarico | Scuderia che esegue 40 º C, onere gravoso 150%, 1min | |
Risparmio di temi (caricamento completo) | ≥ 0.94 | |
Esattezza di frequenza dell'uscita | ± 0.01% (comando digitale -10~+45 º C ); ± 0.1% (comando analog 25 ± 10 º C ); | |
Ingresso/uscita di Digitahi | Input ottico di isolamento dell'accoppiamento | 7 canali, 24V alto ed a basso livello possono essere impostati, funzione d'entrata possono essere definiti |
Uscita di collettore aperto | 2 canali, funzione d'uscita possono essere definiti | |
Uscita del relè | 2 canali, contatti normalmente aperti, capienza di contatto: Induttivi, 1.5A/250VAC, funzione d'uscita possono essere definiti, 2 canali, contatti normalmente aperti/closed doppi, capienza di contatto: Resistente, 4.5A/250VAC o 4.5A/30VDC; Induttivo: 0.4A/250VAC o 0.4A/30VDC, funzione d'uscita può Essere definito | |
Ingresso/uscita Analog | Input di tensione analogica | 2 canali, esattezza 0.1%; ~ +10VDC di tensione -10V o segnale facoltativo corrente 0~20mA |
Uscita di tensione analogica | 2 canali, esattezza 0.1%; ~ +10VDC di tensione -10V o segnale facoltativo corrente 0~20mA | |
Gestire le caratteristiche | Frequenza portante | 1.1-8KHz; La frequenza portante può Essere registrata automaticamente secondo i caratteri del caricamento |
Risoluzione della regolazione di frequenza | 0.01Hz (comando digitale), ± 0.06HZ/120Hz (bit analog di comando 11 + nessun segnale) | |
Canale di comando corrente | Comitato dato di funzionamento, dato il terminale di controllo, dato comunicazione | |
Canale dato frequenza | Dare il comitato di funzionamento, dato la quantità Digitale/quantità Analog, date la comunicazione, data la funzione di prestazione | |
Coppia di torsione migliore | La coppia di torsione automatica è Migliorato, coppia di torsione manuale migliore | |
Curva di V/F | Le curve prestabilite dall'utente di V/F, le curve lineari di V/F e tre hanno ridotto le curve caratteristiche di coppia di torsione | |
Registrazione automatica di tensione (AVR) | Il rapporto di dovere del segnale dell'uscita PWM è Registrato automaticamente ha basato sulla fluttuazione di tensione del bus, per ridurre l'influenza di fluttuazione di tensione di griglia su fluttuazione di tensione dell'uscita | |
Perdita di elettricità E processo corrente di cappello | Nel caso di potere istantaneo fuori, realizzare il funzionamento ininterrotto con controllo di tensione del bus | |
Possibilità Di frenaggio di corrente continua | Corrente del freno: 0.0~120.0% correnti rated | |
Funzione caratteristica | Copia di parametri | Il comitato di funzionamento standard può Upload e trasferire i parametri dal sistema centrale verso i satelliti ed indicare il processo di copia |
Processo PID | Usato per controllo a circuito chiuso delle quantità Trattate | |
Sbarra collettrice di corrente continua comune | Tutta la serie può Realizzare l'alimentazione elettrica della sbarra collettrice di corrente continua comune per VFD. Multiplo | |
Protezione del motore | Blocchetto del rotore, sovraccarico del motore, limitazione di velocità | |
Protezione di VFD | La corrente d'uscita limitata, il sovraccarico di VFD, sovraccarico di IGBT, sotto tensione/sopra tensione di alimentazione in ingresso di entrata, sotto tensione/sopra tensione della sbarra collettrice di corrente continua, IGBT sopra il riscaldamento, alimenta la perdita del segnale dell'entrata difettosa e analogica (riferimento) di velocità Di perdita, l'anomalia di comunicazione, difettoso autoregolatore | |
Stato dell'ambiente | Posto di funzionamento | Installato verticalmente in un armadietto di controllo elettrico well-ventilated. Installazione orizzontale o altra non è Permessa. Il media di raffreddamento è Aria. Installato nell'ambiente senza luce solare diretta, polvere, gas corrosivo, gas infiammabile, nebbia dell'olio, vapore, o acqua |
Temperatura dell'ambiente | - 10 ~ +40 º C | |
Utilizzato nella temperatura diminuita | > 40 º C , un aumento di 1 º C , la corrente d'uscita rated è Ridotta di 2%, l'più Alta temperatura è 50 º C | |
Altezza | < 1000m | |
Utilizzato nell'altezza diminuita | > 1000m, un aumento di 1000m, corrente d'uscita rated è Ridotto di 1% (fino a 3000m) | |
Umidità Dell'ambiente | 5 ~95%, senza condensazione | |
Vibrazione (trasporto) | 2 ≤ f < 9Hz, 3.5 millimetri; 9 ≤ f < 200Hz, 10m/s ² , 200 ≤ f < 500Hz, 15m/s ² | |
Vibrazione (installazione) | 2 ≤ f < 9Hz, 0.3 millimetri; 9 ≤ f < 200Hz, 1m/s ² | |
Temperatura di memoria | - 40 ~ +70 º C | |
Grado di protezione | IP20 | |
Pannello di controllo | Tipo | Mobile |
Lunghezza | 1m, 3m | |
Connettore | RJ45 | |
Visualizzazione del testo dell'affissione a cristalli liquidi | riga 4 | |
Visualizzazione di LED | bit 5 | |
Indicatore visibile del LED | 4 pc | |
tasto | 9 pc | |
Altri | Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria della forza |
Modo dell'installazione | Installato in armadietto con fissato al muro | |
Certificato | CE |
Scuderia che esegue 40 º C , caricamento resistente | Dimensione | ||||
Modello di VFD
AS500 |
Corrente di input Rated (A) | Corrente d'uscita Rated (A) |
Motore adattabile
(Chilowatt) |
Sovraccarico 120% (1min)
Corrente d'uscita (A) |
|
4T07P5 | 20 | 19 | 7.5 | 28.5 | A2 |
4T0011 | 29 | 27 | 11 | 40.5 | |
4T0115 | 35 | 34 | 15 | 51 | A3 |
4T18P5 | 43 | 41 | 18.5 | 61.5 | |
4T0122 | 50 | 48 | 22 | 72 | |
4T0030 | 66 | 65 | 30 | 97.5 | A4 |
4T0037 | 82 | 80 | 37 | 120 | |
4T0045 | 106 | 96 | 45 | 144 | A5 |
4T0055 | 138 | 128 | 55 | 192 | |
4T0075 | 170 | 160 | 75 | 240 | A6 |
4T0090 | 205 | 195 | 90 | 292.5 | A7 |
4T0110 | 250 | 240 | 110 | 360 | |
4T0132 | 280 | 270 | 132 | 405 | A8 |
4T0160 | 312 | 302 | 160 | 453 | |
4T0185 | 380 | 370 | 185 | 555 | |
4T0200 | 400 | 390 | 200 | 585 | |
4T0220 | 436 | 426 | 220 | 639 | |
4T0250 | 490 | 480 | 250 | 720 | A9 |
4T0280 | 530 | 520 | 280 | 780 | |
4T0315 | 610 | 600 | 315 | 900 | |
4T0355 | 660 | 650 | 355 | 975 |
Specifica | Altezza (millimetri) | Larghezza (millimetro) | Profondità (millimetri) | Peso (chilogrammo) |
A1 | 300 | 160 | 162 | 4.5 |
A2 | 379 | 222 | 182 | 8 |
A3 | 414 | 232 | 182 | 10.3 |
A4 | 530 | 330 | 288 | 29.5 |
A5 | 610 | 330 | 310 | 38 |
A6 | 750 | 430 | 350 | 79.5 |
A7 | 800 | 430 | 350 | 81 |
A8 | 880 | 500 | 350 | 112.5 |
A9 | 1030 | 630 | 370 | 170 |
A10 | 1189 | 852 | 431 | 280 |
A11 | 1359 | 852 | 431 | 310 |