No | Articolo | Parametro | Unità |
1 | Pressione nominale | 1000 | KN |
2 | Lunghezza del tavolo | 4000 | mm |
3 | Corsa massima cursore | 200 | mm |
4 | Altezza di chiusura max | 480 | mm |
5 | Tra colonne | 3200 | mm |
6 | Profondità gola | 350 | mm |
7 | Alimentazione del motore principale | 7.5 | KW |
8 | Velocità di abbassamento | 160 | Mm/S |
9 | Pressione della velocità | 12 | Mm/S |
10 | Velocità di ritorno | 130 | Mm/S |
11 | Assi di controllo | X+Y1+Y2+R+W | / |
12 | Corsa assi X | 500 | mm |
13 | Velocità assi X. | 300 | Mm/S |
14 | Corsa assi R | 200 | mm |
15 | Velocità assi R. | 50 | Mm/S |
16 | Finecorsa per retroilluminazione | 2 | / |
17 | Dimensione complessiva | L 4500 | mm |
W 1750 | mm | ||
H 2450 | mm | ||
18 | Peso | 8000 | kg |
Nome | Produttore |
Centralina CNC | CT12 |
Motore principale | Siemens |
Componenti elettrici | Schneider |
Pompa a ingranaggi | Soleggiata |
Anello di tenuta | NOK |
Impianto idraulico | Boschrexroth |
Vite a ricircolo di sfere, guida lineare | HIWIN |
Righello di griglia | GIVI |
Connettore per tubi | EMB |
Servomotore e driver | Thinkvo |
1. Supporto per richieste e consulenze
2. Supporto per test di esempio
3. Visita la nostra fabbrica
1.2 anni di garanzia
2. Formazione su come installare e utilizzare la pressa per freni
3. Tecnici disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero