Griglia centrale paraurti anteriore di ottima qualità per BMW Serie 4 F32 51118054503

Model No.
BMW Series 4 F32
Posizione
Paraurti Anteriore
Materiale
Plastica
esterno
verniciato
Pacchetto di Trasporto
Individual Box + Carton + Pallet
Specifiche
Standard
Marchio
PPB/CUSTOMER BRAND
Origine
Zhejiang
Capacità di Produzione
50000 PCS Per Month
Prezzo di riferimento
Vi preghiamo di contattarci per un preventivo

Descrizione del Prodotto

Nome parte Griglia centrale del paraurti anteriore di ottima qualità per BMW Serie 4 F32 51118054503
Numero OEM 51118054503


Great Quality Front Bumper Center Grille for BMW Series 4 F32 51118054503
Posizione di montaggio: Anteriore  

Condizioni del prodotto: Nuovo

Materiale: Plastica

Specifiche: Standard
Garanzia di qualità 12 mesi
Marchio SI, PPB o personalizzato
Imballaggio Confezione neutra, si, PPB o personalizzata
Servizio OEM/ODM
Luogo di produzione Zhejiang, Cina
Capacità di produzione 30000PCS
Ispezione 100%
Certificato ISO9001:2015 TS16949
Pagamento T/T, PayPal, Unione Occidentale

OEM
BMW :   51118054503

Riferimento
BLIC :   6502-07-0070910P
PRASCO :   BM4002120

Applicazione per auto
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 420 d 2013-2015 N47 D20 C 1995 135 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 420 d 2015- B47 D20 A 1995 140 Convertibile
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 420 D 2013- B47 D20 A,N47 D20 C 1995 120 CONVERTIBILE
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 420 d 2013-2015 N47 D20 C 1995 147 Convertibile
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 420 I 2016- B48 B20 A 1998 120 CONVERTIBILE
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 420 I 2014-2016 N20 B20 B 1997 120 CONVERTIBILE
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 420 I 2016- B48 B20 A 1998 135 CONVERTIBILE
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 420 I 2014-2016 N20 B20 B 1997 135 CONVERTIBILE
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 425 d 2016-2023 B47 D20 B 1995 165 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 425 d 2014-2016 N47 D20 D 1995 155 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 425 d 2014-2016 N47 D20 D 1995 160 Convertibile
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 428 I 2013-2023 N20 B20 A,N26 B20 A 1997 180 CONVERTIBILE
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 428 i xDrive 2014-2016 N20 B20 A,N26 B20 A 1997 180 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 430 d 2014- N57 D30 A 2993 190 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 430 d 2014- N57 D30 A 2993 210 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 430 i edizione limitata 2016- B46 B20 B,B48 B20 B 1998 185 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 430 i xDrive 2016- B46 B20 B,B48 B20 B 1998 185 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 435 d xDrive 2014- N57 D30 B 2993 230 Convertibile
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 435 I 2013-2016 N55 B30 A 2979 250 CONVERTIBILE
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 435 i xDrive 2014-2016 N55 B30 A 2979 225 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 435 i xDrive 2014-2016 N55 B30 A 2979 250 Convertibile
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 440 I 2016- B58 B30 A 2998 265 CONVERTIBILE
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) 440 I 2016- B58 B30 A 2998 240 CONVERTIBILE
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 440 i xDrive 2016- B58 B30 A 2998 240 Convertibile
BMW   4 Convertibile (F33, F83) 440 i xDrive 2016- B58 B30 A 2998 265 Convertibile
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) M 435 I 2013-2016 N55 B30 A 2979 225 CONVERTIBILE
BMW   4 CONVERTIBILE (F33, F83) M4 2014- S55 B30 A 2979 317 CONVERTIBILE
BMW   4 Convertibile (F33, F83) M4 concorrenza 2016- S55 B30 A 2979 331 Convertibile
BMW   4 Coupé (F32, F82) 418 d 2015-2023 B47 D20 A 1995 110 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 418 d 2015-2023 B47 D20 A 1995 100 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 418 I 2016- B38 B15 A 1499 100 COUPÉ
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 d 2015- B47 D20 A 1995 140 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 d 2013-2015 N47 D20 C 1995 135 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 420 D 2013-2015 B47 D20 A, N47 D20 C 1995 120 COUPÉ
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 d 2013-2015 N47 D20 C 1995 147 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2013-2015 N47 D20 C 1995 147 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2013-2015 N47 D20 C 1995 135 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2015- B47 D20 A 1995 140 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive 2013- B47 D20 A,N47 D20 C 1995 120 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 420 I 2013-2023 N20 B20 A, N20 B20 B 1997 135 COUPÉ
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 420 I 2016- B48 B20 A 1998 135 COUPÉ
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 420 I 2013-2023 N20 B20 A, N20 B20 B 1997 120 COUPÉ
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 420 I 2016- B48 B20 A 1998 120 COUPÉ
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2016- B48 B20 A 1998 120 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013-2016 N20 B20 A, N20 B20 B 1997 135 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2016- B48 B20 A 1998 135 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive 2013-2016 N20 B20 A, N20 B20 B 1997 120 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 425 d 2014-2016 N47 D20 D 1995 160 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 425 d 2014-2016 N47 D20 D 1995 155 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 425 d 2016-2023 B47 D20 B 1995 165 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 428 I 2013-2023 N20 B20 A, N26 B20 A 1997 180 COUPÉ
BMW   4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive 2013-2016 N20 B20 A, N26 B20 A 1997 180 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 430 d 2013- N57 D30 A 2993 190 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 430 d 2013- N57 D30 A 2993 210 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive 2014- N57 D30 A 2993 210 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 430 d xDrive 2014- D30 A 2993 190 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 430 i xDrive 2016- B46 B20 B,B48 B20 B 1998 185 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 430i M Sport 2016- B46 B20 B,B48 B20 B 1998 185 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive 2013-2023 N57 D30 B 2993 230 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 435 I 2013-2016 N55 B30 A 2979 250 COUPÉ
BMW   4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive 2013-2016 N55 B30 A 2979 225 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive 2013-2016 N55 B30 A 2979 250 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) 440 I 2016- B58 B30 A 2998 265 COUPÉ
BMW   4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive 2016- B58 B30 A 2998 240 Coupé
BMW   4 Coupé (F32, F82) 440 i xDrive 2016- B58 B30 A 2998 265 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) M 435 I 2013-2016 N55 B30 A 2979 225 COUPÉ
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) M 440 I 2016- B58 B30 A 2998 240 COUPÉ
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) M4 2014- S55 B30 A 2979 317 COUPÉ
BMW   4 Coupé (F32, F82) M4 concorrenza 2016- S55 B30 A 2979 331 Coupé
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) M4 CS 2023-2023 S55 B30 A 2979 338 COUPÉ
BMW   4 COUPÉ (F32, F82) M4 GTS 2016-2023 S55 B30 A 2979 368 COUPÉ
BMW   4 Gran Coupe (F36) 418 d 2014-2015 N47 D20 C 1995 105 Coupé
BMW   4 Gran Coupe (F36) 418 d 2014-2023 B47 D20 A,N47 D20 C 1995 100 COUPÉ
BMW   4 Gran Coupe (F36) 418 d 2015-2023 B47 D20 A 1995 Coupé
BMW   4 Gran Coupe (F36) 418 i 2015- B38 B15 A 1499 100 Coupé
BMW   4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014-2023 B47 D20 A,N47 D20 C 1995 120 COUPÉ
BMW   4 Gran Coupe (F36) 420 d 2015- B47 D20 A 1995 140 Coupé
BMW   4 Gran Coupe (F36) 420 d 2014-2015 N47 D20 C 1995 135 Coupé

Imballaggio e consegna
Great Quality Front Bumper Center Grille for BMW Series 4 F32 51118054503
Great Quality Front Bumper Center Grille for BMW Series 4 F32 51118054503

Officina
Great Quality Front Bumper Center Grille for BMW Series 4 F32 51118054503


Mostra

I nostri vantaggi
Più di 20 anni di esperienza nel settore manifatturiero ed esportatrice
Produzione OEM disponibile
Gamma completa, grande stock
Feedback rapido
Garanzia di un anno
Servizio one-stop
Consegna puntuale

FAQ
Q1.Qual è la logistica di spedizione?
Re:  DHL, TNT, FedEx express, via aereo/mare/treno.

D2:Cos'è il MOQ?
Re: Per il complessivo mozzo ruota. Il MOQ   è sempre 50 set. Se si ordinano insieme ad altri modelli, è possibile organizzare piccole quantità.   Ma ha bisogno di più tempo a causa del programma di produzione.

D3.  Quali sono i vostri beni di imballaggio?
Re: In genere, i nostri prodotti saranno imballati in scatole neutre bianche o marroni per il cuscinetto del mozzo. I nostri pacchetti si & PPB sono offerti. Se avete altre richieste di imballaggio, noi le gestiremo.

D4 .  Qual è la vostra politica di esempio?
Re: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino.

D5 .  Sono presenti certificati?
Re: Sì, abbiamo il certificato di ISO9001:2015.

D6:qualsiasi garanzia dei prodotti.
Re: Certo, offriamo una garanzia per 12 mesi o 40,000-50,000 km per l'aftermarket.
 

D7: Come posso fare una richiesta?

Re: Puoi contattarci via e-mail, telefono, WhatsApp, skype, ecc.

 

D8: Quanto tempo può rispondere alla richiesta?

Re: Entro 24 ore.

 

D9: Quali sono i tempi di consegna?

Re: Pronto magazzino 10-15 giorni, produzione 30 a 45 giorni.

 

D10: Come mantenere il nostro buon rapporto di affari?

Re: 1. Mantenere una qualità stabile, affidabile e a un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il vantaggio;

2. Tempi di consegna ottimali.

3. Tenere aggiornati i clienti sulle nuove merci.

4. Come obiettivo principale, la soddisfazione dei clienti.

 

D11: Possiamo visitare l'azienda e la fabbrica?

Re: Sì, benvenuto per la vostra visita e discussione di affari.

 

Car Bumper

LACHAINEDC.COM, 2023