Peso operativo | kg | 68000 | |
Capacità benna standard | m³ | 3.1~3.5 | |
Motore | Modello motore | / | Cummins QSX15 |
Iniezione diretta | / | √ | |
Quattro tempi | / | √ | |
Raffreddamento ad acqua | / | √ | |
Con turbocompressore | / | √ | |
Intercooler aria-aria | / | √ | |
N. di cilindri | / | 6 | |
Potenza/velocità nominale | kw/giri/min | 336/1800 | |
Coppia/velocità max | N.m | 2102/1400 | |
Spostamento | L | 15 | |
Le prestazioni principali | Velocità di marcia | km/h. | 4.2/3.0 |
Velocità di rotazione | r/min | 7 | |
Pendenza massima | / | ≥30 | |
Pressione a terra | KPa | 99.1 | |
Forza di scavo massima della benna | Kn | 370 | |
Forza massima di spinta del braccio | Kn | 354 | |
Forza di trazione max | Kn | 450 | |
Impianto idraulico | Pompa principale | / |
2 pompa a stantuffo |
Portata della pompa principale |
L/min | 2×450 | |
Pressione massima della valvola di sfiato di adescamento | MPa | 31.4/34.3 | |
Pressione massima del sistema di traslazione | MPa | 34.3 | |
Pressione massima del sistema di rotazione | MPa | 25.5 | |
Pressione massima del sistema pilota | MPa | 3.9 | |
Capacità olio | Capacità del serbatoio del carburante | L | 980 |
Capacità del serbatoio idraulico | L | 455 | |
Lubrificazione del motore | L | 48 | |
Dimensioni di ingombro | Una lunghezza totale | mm | 11940 |
B larghezza totale | mm | 4280 | |
C altezza totale | mm | 4700 | |
D larghezza complessiva della torretta | mm | 3260 | |
E lunghezza cingoli | mm | 5955 | |
F larghezza totale del carro | mm | 4260 | |
Larghezza macchina cingolati G | 650 | ||
H lunghezza del cingolo al suolo | mm | 4680 | |
I indicatore per i coltivatori | mm | 2800/3350 | |
J gioco sotto contrappeso | mm | 1552 | |
K distanza libera da terra | mm | 853 | |
L raggio minimo di rotazione posteriore | mm | 3900 | |
Raggio d'azione | A altezza di scavo max | mm | 11350 |
B altezza di scarico max | mm | 7370 | |
C profondità di scavo max | mm | 6900 | |
Profondità di scavo orizzontale di 8 pollici | mm | 6750 | |
E profondità di scavo parete verticale max | mm | 5500 | |
F Sbraccio di scavo max | mm | 11580 | |
G raggio di rotazione min | mm | 4750 | |
Angolo di deflessione del braccio |
Grado
|